索 引 号: | 012947154/2025-07080 | 信息分类: | 综合政务 / 价格信息 / 其他 |
发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2025-02-07 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市部分农贸市场主副食品2月4日-2月7日周平均价格水平 | ||
文 号: | 关 键 词: | 平均价格 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
日期: 2025年2月7日
序号 | 品?种 | 规?格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 与春节前比(%) |
一、蔬菜类 | |||||
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.0 | 11.1 |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 16.7 |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 23.1 |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.5 | 0.0 |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 5.4 | 8.0 |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 3.4 | 6.2 |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 5.3 | 17.8 |
8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 5.1 | 13.3 |
9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.6 | 3.7 |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 23.4 |
11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 5.3 | 8.2 |
12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 | 12.0 |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 3.2 | 6.7 |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 3.8 |
15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.4 | 1.9 |
16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 7.3 | 2.8 |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 6.7 |
18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.8 | 11.6 |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.4 | 12.3 |
20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.6 | 9.5 |
21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.1 | 13.9 |
22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.2 | 14.8 |
23 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 4.0 |
24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 5.4 | 10.2 |
25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.2 | 7.5 |
二、肉蛋类 | |||||
1 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.67 | -0.5 |
2 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | 9.3 | 0.0 |
3 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.1 | 8.9 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 19.3 | 8.4 |
5 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 30.4 | 13.9 |
6 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.1 | 7.3 |
7 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 39.8 | 1.3 |
8 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 47.0 | 3.1 |
9 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 35.4 | 2.6 |
三、水果类 | |||||
1 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 6.4 | 4.9 |
2 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.0 | 2.9 |
3 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.4 | 0.0 |
4 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 5.5 | 3.8 |
5 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.9 |
四、淡水鱼类 | |||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.2 | 5.2 | |
2 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.4 | 5.6 |
3 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.5 | 3.7 |
4 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.6 | 0.0 |
5 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.0 | 5.9 |
澳门太阳城集团
