当前位置:首页 > 南京市发展和改革委员会 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
???本年度报告由南京市发展和改革委员会根据《政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及国办公开办《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求编制而成。其中所列数据统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。??
????(一)总体情况
????1.主动公开情况。2024年,市发改委贯彻落实政务公开决策部署,制定落实委政务公开工作要点,同步提升主动公开和依申请公开工作质效。2024年全年门户网站刊发各类信息466篇,微信公众号发布推文463篇,原创220篇,含周五见46期。围绕宏观经济政策、民生价格政策、项目审批等重点,及时有效公开解读政策、发布工作成效。通过官方网站及时回复留言74条。
????2.依申请公开。严格执行依申请公开程序规范和答复规范,完善依申请公开件接收、登记、审核、办理、答复、归档等闭环管理机制流程,统筹把握答复期限,确保答复文书严谨准确。全委全年收到政府信息公开申请126件,主要涉及项目、价格领域,已依法办结115件,结转下年度继续办理11件。具体答复情况以及涉及行政复议、行政诉讼的情况详见本报告第三、四部分。
????3.政府信息管理。持续落实《关于进一步做好委门户网站信息内容保障工作的通知》《市发改委关于加强信息发布“三审三校”的通知》等有关工作要求。
????4.平台建设。打造官网官微平台,规范运维委官方网站,合理设置、按期梳理、优化全委政府信息公开目录,安全运维委微信公众号。
????5.监督保障。制定委年度政务公开工作要点,任务分解到具体处室,排出时间表,梳理清单、层层落实。实施《关于进一步做好委微信公众号信息发布等相关工作的通知》。信息发布、政务信息报送情况纳入机关季度运行通报。积极派员参与政务公开培训。
????(二)主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 21 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
????(三)收到和处理政府信息公开申请情况
???(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开数量 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律、行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
四、结转下年度继续办理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
????(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????(五)存在的主要问题及改进情况
????2024年,我委官方网站政府信息公开工作相较之前有所提质增效,尤其是对部门文件和解读栏目进行了核查、清理,但仍存在政务公开形式比较单一、互动性不高等不足,如:通过委网站征求意见较少、对一些超过有效期的公示公告或其他信息没有及时撤销、归档。2025年,我委将进一步强化日常巡网工作,保障信息的有效性。
????(六)其他需要报告的事项
????2024年,我委办理建议、提案226件,答复内容经审核,报请中国南京官方网站,通过建议提案办理结果公开专栏统一进行公开。
本委无收取信息处理费情况。